年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

氷見(富山県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
5.2 ]10.5 ]0.4 ]18.1 ]12/09 13:00-5.5 ]12/31 02:0046.0 ]2 ]0 ]16 ]0 ]1 ]0 ]0 ]0 ]////////////
13.317.59.134.7 8/18 10:00-4.4 1/20 06:004114.0223620084140////////////
11.915.98.134.5 9/11 13:00-10.0 2/17 01:003679.022379026760////////////
11.715.87.733.2 8/30 15:00-9.6 ] 1/16 04:003719.03028860572260////////////
13.017.19.133.8 8/28 14:00-6.6 1/18 05:004176.01917680377120////////////
12.816.89.135.2 8/29 13:00-4.8 2/15 05:004101.01133642186231////////////
12.216.08.635.4 8/16 13:00-9.6 2/12 07:004044.04542962885301////////////
12.916.69.436.5 9/01 12:00-8.0 1/27 05:004191.02047651773452////////////
12.216.28.535.4 8/13 13:00-7.6 2/08 07:003870.03129770569231////////////
13.417.69.435.2 7/23 14:00-5.4 2/02 06:004296.0930560193261////////////
12.416.38.934.2 8/11 12:00-5.9 2/18 02:003821.01226671372170////////////
13.417.59.634.9 8/13 13:00-3.3 1/28 18:004194.0129480173220////////////
14.118.210.435.5 8/23 12:00-4.1 1/26 09:004502.0646392396332////////////
13.317.09.934.3 ] 9/28 01:00-5.9 2/25 23:004155.0532482281210////////////
13.217.29.434.7 9/02 14:00-3.4 1/21 06:004058.0135470077260////////////
12.516.58.932.4 8/25 13:00-5.6 1/23 07:003965.02859004490////////////
13.717.99.837.4 8/13 12:00-6.7 1/31 07:004464.01351708098462////////////
12.716.98.936.2 7/24 13:00-9.2 1/17 07:004040.01337651368323////////////
12.616.98.835.3 8/14 15:00-4.7 2/02 09:003955.01332710178251////////////
13.217.69.235.5 8/09 14:00-6.2 1/22 05:004152.0331670084272////////////
14.218.010.632.6 8/02 14:00-5.7 1/30 06:004533.0334410094250////////////
13.617.89.835.7 8/02 12:00-7.5 2/05 06:004405.01043561295423////////////
13.617.79.736.1 9/01 12:00-9.3 3/10 06:004356.017557620101435////////////
13.417.59.435.6 8/01 14:00-5.5 1/18 05:004301.01346562195282////////////
13.617.69.735.9 9/01 15:00-4.5 2/01 07:004235.0446474095302////////////
13.117.49.335.1 9/13 10:50-8.2 2/02 04:204250.0922680077131////////////
14.018.79.936.1 8/19 13:30-6.1 2/11 06:504535.05426330106393////////////
13.117.49.335.3 8/02 11:30-4.5 1/24 07:204281.012447400102401////////////
13.117.49.334.1 8/11 12:40-8.6 1/09 08:004163.02038663086330////////////
13.718.39.636.1 8/02 12:40-3.9 2/05 06:504309.0035511093313////////////
13.518.29.535.9 7/17 13:07-5.0 2/09 07:004272.012416210100303////////////
13.418.19.435.4 7/15 10:24-6.1 1/24 23:384276.0313620185171////////////
13.918.410.135.7 8/06 13:36-4.3 1/16 04:544279.04594630106564////////////
13.117.69.335.1 8/14 11:39-7.7 2/02 07:134271.011568821105471////////////
13.217.49.435.7 7/16 15:29-8.1 2/01 00:364261.01554752298512////////////
13.418.19.436.0 8/15 11:45-7.0 2/17 07:024264.016497521112494////////////
13.117.79.036.1 7/26 10:58-6.112/28 05:374305.012267632103273////////////
13.617.99.737.2 7/13 13:18-3.9 1/02 03:344370.0631450182262////////////
13.918.510.034.9 8/07 13:01-5.3 1/25 02:524519.03404710102350////////////
13.117.79.135.9 7/11 14:06-7.0 1/26 05:494161.06457021100352////////////
13.818.59.837.3 7/29 13:29-7.3 1/15 01:354580.01852673398556////////////
13.918.79.835.6 8/15 12:15-4.2 1/10 06:064388.01395480106393////////////
14.218.810.236.5 9/03 12:01-6.1 2/07 06:374338.03422940104428////////////
13.818.49.834.5 8/04 12:13-5.8 1/21 06:474377.014396021100400////////////
13.918.69.936.7 7/31 12:31-3.8 1/21 18:194574.012616220117546////////////
14.719.910.336.7 8/03 13:19-6.2 1/25 03:324728.0873521311207212////////////

このページのトップへ