年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

鵡川(胆振地方) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
0.5 ]5.7 ]-4.6 ]15.7 ]11/06 12:00-14.3 ]12/30 06:000.0 ]20 ]0 ]56 ]0 ]8 ]0 ]0 ]0 ]////////////
6.711.21.829.1 8/16 12:00-23.6 1/29 08:002493.010921700451500////////////
6.110.61.126.7 ] 6/07 13:00-21.7 2/22 07:002333.01060172057300////////////
6.010.31.230.2 8/02 13:00-20.3 2/27 06:002039.011611750501110////////////
6.811.31.928.6 8/04 14:00-24.5 ] 2/02 05:002535.010201580461600////////////
6.110.81.129.1 ] 8/15 13:00-21.6 1/21 04:002345.010701730641400////////////
5.710.50.630.8 8/09 12:00-23.7 2/17 05:002446.012931830862620////////////
6.110.91.029.1 8/09 13:00-23.1 1/26 23:002434.011201660652900////////////
5.510.20.528.7 8/01 14:00-26.2 1/24 07:002178.011601730591600////////////
6.410.91.527.6 6/26 11:00-22.4 1/05 07:002542.011001730621200////////////
6.410.91.728.3 8/04 12:00-18.2 2/27 06:002465.010401680601600////////////
6.5 ]11.0 ]1.5 ]29.1 ] 8/07 11:00-17.9 1/25 23:002303.0 ]86 ]0 ]148 ]031250 ]0 ]////////////
8.313.03.528.3 8/02 11:00-21.3 ] 1/27 07:002802.07501420293000////////////
7.411.92.527.0 9/06 13:00-21.6 2/20 07:002765.010301620441200////////////
6.711.11.926.7 9/01 13:00-19.1 2/12 01:002339.010001640491400////////////
6.711.11.927.1 8/25 11:00-19.9 2/09 04:002288.0960169040800////////////
7.512.12.533.5 8/10 10:00-24.1 1/30 07:002823.011141620524650////////////
7.111.72.329.0 7/27 12:00-23.4 2/03 06:002721.09601570481900////////////
6.210.81.528.3 8/14 12:00-26.7 2/02 03:002401.010301700541300////////////
7.111.62.628.4 8/03 12:00-17.3 2/23 03:002347.09011600372000////////////
6.911.42.228.1 7/26 12:00-24.2 2/07 07:002730.011101510591800////////////
7.311.72.429.8 8/04 12:00-20.0 1/09 03:002791.011001590593800////////////
6.811.12.229.3 8/02 13:00-26.1 1/27 04:002784.011901590752000////////////
6.010.31.627.0 7/23 16:00-19.0 2/14 07:002467.01060169079600////////////
6.911.12.427.1 8/29 13:00-22.5 1/20 06:002507.0900154048600////////////
6.510.91.726.3 8/05 10:50-24.0 1/02 05:402341.01020159051400////////////
7.412.12.331.8 8/01 13:00-21.2 3/05 02:102722.09611630432810////////////
6.611.21.529.9 8/06 14:40-23.7 1/26 04:002606.010701600642400////////////
6.911.42.029.2 8/09 11:00-25.6 2/05 05:202574.09901590492700////////////
7.612.12.730.2 8/15 13:50-16.112/26 06:502633.09711620342310////////////
7.111.81.927.4 8/07 15:50-22.412/27 07:352531.09401590461300////////////
7.211.92.126.1 6/27 15:14-19.1 1/08 05:182525.09601670351000////////////
7.712.23.030.5 6/27 11:46-23.4 2/04 02:492762.09761560464430////////////
7.111.72.029.3 8/07 12:24-22.3 1/15 04:542582.011101630513300////////////
7.011.61.830.8 8/31 13:03-24.2 2/01 01:212843.011931550664620////////////
7.211.72.428.6 6/09 11:29-20.5 1/17 05:392655.010301550583400////////////
7.212.21.928.8 8/01 14:55-18.3 1/13 07:022642.010301720542400////////////
8.012.63.129.9 8/06 12:21-16.9 1/18 21:192639.07811450282900////////////
7.312.12.231.2 8/30 13:32-19.3 2/28 04:582735.010121720502810////////////
7.111.91.930.5 7/09 11:00-24.3 1/24 06:452558.010701730442010////////////
7.512.32.230.7 8/01 14:39-24.6 1/25 02:002722.09001520462410////////////
7.512.42.230.7 8/03 15:15-21.7 2/08 20:232830.09851670433210////////////
8.112.73.430.7 8/29 12:17-20.4 2/09 05:012826.09001620353110////////////
8.213.03.132.5 7/27 12:31-21.6 1/10 05:152839.07871430453190////////////
8.012.92.630.1 7/31 15:22-22.7 1/31 06:072965.09811580463710////////////
9.013.93.733.4 8/12 12:32-24.3 1/25 01:383316.0862614514565110////////////

このページのトップへ