旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

朝日(上川地方) 2015年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬-6.7-3.1-11.11.306 09:10-22.002 04:1701001009000////////////
中旬-6.1-2.7-9.90.914 12:52-21.318 07:4601001009000////////////
下旬-4.7-0.8-9.24.527 09:13-13.231 06:5501101107000////////////
上旬-9.2-3.0-15.35.308 14:07-24.304 06:5301001007000////////////
中旬-3.8-0.5-7.92.617 15:36-14.613 06:5201001005000////////////
下旬-2.71.5-6.95.223 11:06-16.221 06:02070802000////////////
上旬-1.63.2-6.87.209 15:00-10.106 06:370801000000////////////
中旬0.24.2-3.87.619 15:45-6.419 04:420501001000////////////
下旬1.47.0-3.511.727 15:01-7.126 05:590301100000////////////
上旬1.56.3-3.410.410 14:14-7.208 03:40020800000////////////
中旬4.610.5-0.516.014 14:00-2.913 05:17000600000////////////
下旬10.918.12.724.830 12:56-1.923 04:009200200000////////////
上旬12.219.04.826.904 13:441.210 24:009700000200////////////
中旬9.915.64.620.711 12:20-0.715 04:315900100000////////////
下旬13.520.46.027.630 16:011.325 04:3214000000200////////////
上旬12.117.17.325.001 15:363.106 23:439800000100////////////
中旬17.123.911.628.417 15:436.212 04:2717100000400////////////
下旬14.319.39.926.321 13:106.621 04:2614300000100////////////
上旬15.821.910.626.510 12:496.409 03:4715800000200////////////
中旬20.026.514.229.620 14:469.117 04:3920000000700////////////
下旬23.427.820.430.728 13:4017.321 03:5125701000930////////////
上旬22.628.418.329.604 12:4515.803 04:38226000001000////////////
中旬19.424.916.229.212 13:3314.320 04:1719400000700////////////
下旬17.023.511.825.231 13:036.825 04:4618800000200////////////
上旬16.722.712.226.801 14:318.306 04:2516700000300////////////
中旬14.820.610.323.011 14:107.618 05:0214800000000////////////
下旬13.820.19.124.423 13:554.630 24:0013000000000////////////
上旬9.615.34.920.402 05:332.007 05:274400000000////////////
中旬7.513.72.021.011 11:52-1.216 05:433400400000////////////
下旬4.48.9-0.114.628 08:00-2.527 04:40000500000////////////
上旬4.89.4-0.616.404 11:39-5.407 23:461120600000////////////
中旬2.26.2-1.411.816 11:47-6.319 07:02020700000////////////
下旬-2.60.6-6.43.330 13:05-14.226 04:300901004000////////////
上旬-1.21.6-4.16.010 13:23-6.406 07:170801003000////////////
中旬-1.61.8-5.54.915 20:57-10.618 04:32070902000////////////
下旬-5.5-2.2-9.85.824 14:09-14.830 07:3701001107000////////////

このページのトップへ