期間合計日照時間一覧表 2025年10月29日まで
宗谷地方 |
上川地方 |
留萌地方 |
石狩地方 |
空知地方 |
後志地方 |
網走・北見・紋別地方 |
根室地方 |
釧路地方 |
十勝地方 |
|
胆振地方 |
日高地方 |
渡島地方 |
檜山地方 |
|||||||
青森県 |
秋田県 |
岩手県 |
宮城県 |
山形県 |
福島県 |
|||||
茨城県 |
栃木県 |
群馬県 |
埼玉県 |
東京都 |
千葉県 |
神奈川県 |
長野県 |
山梨県 |
||
静岡県 |
愛知県 |
岐阜県 |
三重県 |
新潟県 |
富山県 |
石川県 |
福井県 |
|||
滋賀県 |
京都府 |
大阪府 |
兵庫県 |
奈良県 |
和歌山県 |
|||||
岡山県 |
広島県 |
島根県 |
鳥取県 |
徳島県 |
香川県 |
愛媛県 |
高知県 |
|||
山口県 |
福岡県 |
大分県 |
長崎県 |
佐賀県 |
熊本県 |
宮崎県 |
鹿児島県 |
沖縄県 |
||
気温 降水量 日照時間 降雪量 ページ先頭へ | |||||||||||||||||
| 期間合計日照時間 | 2025年10月29日まで | ||||||||||||||||
| 都道府県 | 地点 | 前5日間合計 | 前10日間合計 | 前20日間合計 | 前30日間合計 | 前45日間合計 | 前60日間合計 | 前90日間合計 | 前120日間合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | ||
| 北海道 宗谷地方 | 宗谷岬 | 5.4 | (29) | 11.8 | (30) | 56.7) | (65) | 126.9) | (90) | 237.5) | (103) | 342.2) | (107) | 522.4) | (112) | 677.8) | (115) |
| 北海道 宗谷地方 | 稚内* | 5.1 | (29) | 12.8 | (34) | 59.8 | (73) | 124.0 | (93) | 226.2 | (104) | 324.8 | (107) | 491.7 | (110) | 640.8 | (109) |
| 北海道 宗谷地方 | 礼文 | 12.7 | (58) | 19.0 | (41) | 62.4) | (62) | 133.6) | (84) | 255.6) | (100) | 360.2) | (105) | 542.6) | (110) | 659.5) | (107) |
| 北海道 宗谷地方 | 浜鬼志別 | 9.0 | (45) | 18.9 | (44) | 60.0) | (65) | 136.0) | (93) | 242.0) | (103) | 338.1) | (105) | 504.3) | (110) | 644.4) | (112) |
| 北海道 宗谷地方 | 沼川 | 5.3 | (31) | 12.6 | (35) | 54.5) | (69) | 128.8) | (102) | 231.7) | (112) | 322.3) | (112) | 476.6) | (115) | 579.5) | (110) |
| 北海道 宗谷地方 | 沓形 | 8.1 | (44) | 15.0 | (38) | 54.9) | (65) | 121.8) | (89) | 229.9) | (104) | 332.3) | (107) | 508.2) | (109) | 640.9) | (104) |
| 北海道 宗谷地方 | 豊富 | 6.1 | (38) | 12.7 | (36) | 52.0) | (69) | 122.6) | (100) | 223.2) | (111) | 313.7) | (111) | 469.4) | (113) | 583.8) | (109) |
| 北海道 宗谷地方 | 浜頓別 | 9.1 | (51) | 22.9 | (59) | 61.7) | (73) | 131.2) | (97) | 237.3) | (110) | 331.1) | (111) | 491.3) | (112) | 639.9) | (113) |
| 北海道 宗谷地方 | 中頓別 | 7.1 | (43) | 12.9 | (36) | 51.8) | (67) | 116.8) | (94) | 213.4) | (107) | 296.9) | (108) | 442.1) | (109) | 584.0) | (108) |
| 北海道 宗谷地方 | 北見枝幸* | 14.8 | (76) | 28.0 | (67) | 69.2 | (78) | 137.6 | (99) | 236.7 | (110) | 327.0 | (112) | 482.3 | (115) | 654.8 | (122) |
| 北海道 宗谷地方 | 歌登 | 9.7 | (55) | 20.0 | (52) | 55.1) | (66) | 124.2) | (95) | 234.0) | (112) | 322.1) | (112) | 470.6) | (112) | 618.8) | (112) |
気温 降水量 日照時間 降雪量 ページ先頭へ | |||||||||||||||||
| 期間合計日照時間 | 2025年10月29日まで | ||||||||||||||||
| 都道府県 | 地点 | 前5日間合計 | 前10日間合計 | 前20日間合計 | 前30日間合計 | 前45日間合計 | 前60日間合計 | 前90日間合計 | 前120日間合計 | ||||||||
| 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | ||
| 北海道 上川地方 | 中川 | 5.9 | (40) | 11.0 | (34) | 48.7) | (70) | 111.9) | (98) | 211.9) | (110) | 301.6) | (110) | 455.9) | (111) | 593.5) | (108) |
| 北海道 上川地方 | 音威子府 | 4.6 | (35) | 10.5 | (35) | 49.3) | (74) | 108.1) | (100) | 201.0) | (115) | 279.9) | (114) | 420.9) | (113) | 571.0) | (112) |
| 北海道 上川地方 | 美深 | 8.0 | (54) | 14.1 | (44) | 50.7) | (73) | 113.4) | (103) | 198.8) | (114) | 274.5) | (112) | 405.9) | (107) | 579.8) | (110) |
| 北海道 上川地方 | 名寄 | 8.4 | (58) | 11.7 | (37) | 48.1) | (70) | 116.3) | (107) | 205.1) | (116) | 283.3) | (114) | 416.1) | (108) | 581.5) | (109) |
| 北海道 上川地方 | 下川 | 6.1 | (39) | 12.1 | (35) | 48.1) | (64) | 117.4) | (99) | 211.3) | (110) | 294.7) | (110) | 442.6) | (108) | 611.7) | (108) |
| 北海道 上川地方 | 士別 | 5.7 | (38) | 14.6 | (44) | 51.2) | (71) | 122.3) | (107) | 215.3) | (116) | 297.3) | (114) | 435.4) | (107) | 618.8) | (109) |
| 北海道 上川地方 | 朝日 | 3.7 | (25) | 11.2 | (34) | 47.3) | (64) | 118.6) | (100) | 206.2) | (107) | 289.9) | (108) | 433.1) | (103) | 607.6) | (104) |
| 北海道 上川地方 | 和寒 | 6.2 | (41) | 16.5 | (50) | 53.7) | (75) | 125.7) | (110) | 216.5) | (118) | 302.3) | (118) | 446.7) | (112) | 624.6) | (114) |
| 北海道 上川地方 | 江丹別 | 8.6 | (57) | 20.3 | (61) | 57.4) | (80) | 129.3) | (115) | 221.6) | (124) | 297.0) | (119) | 448.2) | (114) | 635.7) | (117) |
| 北海道 上川地方 | 比布 | 5.9 | (38) | 17.9 | (53) | 53.7) | (73) | 129.0) | (110) | 217.0) | (115) | 299.2) | (114) | 447.9) | (107) | 623.0) | (107) |
| 北海道 上川地方 | 上川 | 6.1 | (40) | 12.3 | (37) | 45.6) | (63) | 121.7) | (105) | 206.0) | (110) | 290.0) | (110) | 425.6) | (102) | 588.1) | (102) |
| 北海道 上川地方 | 旭川* | 7.7 | (45) | 17.2 | (47) | 53.0 | (68) | 127.6 | (104) | 211.4 | (110) | 291.3 | (109) | 439.4 | (106) | 625.2 | (109) |
| 北海道 上川地方 | 東川 | 6.3 | (39) | 16.9 | (49) | 51.5) | (70) | 124.5) | (108) | 214.1) | (116) | 297.9) | (116) | 439.2) | (108) | 616.8) | (110) |
| 北海道 上川地方 | 志比内 | 7.0 | (42) | 14.0 | (40) | 49.2) | (65) | 124.0) | (104) | 205.9) | (107) | 288.2) | (108) | 429.2) | (102) | 602.7) | (103) |
| 北海道 上川地方 | 美瑛 | 7.5 | (44) | 15.2 | (42) | 52.5) | (67) | 129.3) | (106) | 215.9) | (111) | 292.4) | (108) | 438.4) | (104) | 620.1) | (107) |
| 北海道 上川地方 | 上富良野 | 12.2 | (76) | 21.5 | (63) | 56.5) | (77) | 130.7) | (114) | 225.4) | (125) | 299.1) | (119) | 446.6) | (113) | 624.3) | (113) |
| 北海道 上川地方 | 富良野 | 10.9 | (64) | 19.9 | (55) | 57.0) | (74) | 133.3) | (111) | 229.7) | (122) | 299.2) | (115) | 444.1) | (108) | 622.1) | (108) |
| 北海道 上川地方 | 麓郷 | 12.9 | (75) | 18.6 | (51) | 55.4) | (70) | 127.5) | (105) | 227.3) | (119) | 302.5) | (116) | 443.9) | (109) | 622.5) | (110) |
| 北海道 上川地方 | 幾寅 | 12.4 | (66) | 22.2 | (55) | 64.3) | (76) | 135.4) | (104) | 229.5) | (115) | 301.9) | (113) | 433.8) | (106) | 606.4) | (108) |
| 北海道 上川地方 | 占冠 | 7.9 | (45) | 22.6 | (60) | 61.3) | (76) | 128.8) | (105) | 220.1) | (117) | 290.2) | (114) | 413.5) | (106) | 538.9) | (103) |
| 北海道 上川地方 | 朱鞠内 | 6.7 | (47) | 12.6 | (41) | 52.6) | (78) | 116.3) | (109) | 207.3) | (118) | 285.4) | (115) | 428.4) | (111) | 588.3) | (110) |
| 北海道 上川地方 | 幌加内 | 7.0 | (49) | 16.3 | (52) | 55.2) | (80) | 127.4) | (116) | 216.7) | (122) | 298.7) | (119) | 443.9) | (113) | 615.9) | (114) |
気温 降水量 日照時間 降雪量 ページ先頭へ | |||||||||||||||||
| 期間合計日照時間 | 2025年10月29日まで | ||||||||||||||||
| 都道府県 | 地点 | 前5日間合計 | 前10日間合計 | 前20日間合計 | 前30日間合計 | 前45日間合計 | 前60日間合計 | 前90日間合計 | 前120日間合計 | ||||||||
| 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | ||
| 北海道 留萌地方 | 天塩 | 6.7 | (40) | 12.4 | (34) | 51.4) | (66) | 128.2) | (101) | 236.9) | (112) | 335.6) | (112) | 517.1) | (114) | 658.9) | (109) |
| 北海道 留萌地方 | 遠別 | 5.8 | (38) | 11.7 | (35) | 54.9) | (75) | 130.9) | (108) | 230.8) | (114) | 331.7) | (114) | 522.1) | (116) | 688.9) | (114) |
| 北海道 留萌地方 | 初山別 | 7.1 | (46) | 14.7 | (43) | 57.3) | (76) | 128.3) | (103) | 229.8) | (111) | 329.0) | (110) | 515.1) | (110) | 697.2) | (109) |
| 北海道 留萌地方 | 焼尻 | 14.4 | (74) | 24.6 | (59) | 75.6) | (83) | 156.9) | (106) | 272.4) | (113) | 377.3) | (111) | 573.1) | (110) | 773.4) | (111) |
| 北海道 留萌地方 | 羽幌* | 6.7 | (42) | 15.9 | (46) | 63.2 | (82) | 138.7 | (110) | 241.8 | (116) | 342.7 | (115) | 525.1 | (113) | 709.1 | (113) |
| 北海道 留萌地方 | 達布 | 5.7 | (40) | 15.8 | (50) | 53.6) | (77) | 129.6) | (113) | 214.1) | (113) | 306.5) | (113) | 459.5) | (108) | 643.3) | (110) |
| 北海道 留萌地方 | 留萌* | 7.4 | (46) | 17.2 | (49) | 53.5 | (70) | 130.3 | (105) | 217.9 | (107) | 314.2 | (108) | 488.6 | (106) | 693.7 | (111) |
| 北海道 留萌地方 | 増毛 | 4.9 | (31) | 13.9 | (40) | 47.3) | (63) | 121.0) | (99) | 209.5) | (103) | 300.0) | (103) | 478.3) | (104) | 698.1) | (111) |
| 北海道 留萌地方 | 幌糠 | 5.2 | (32) | 14.3 | (41) | 45.6) | (60) | 116.2) | (96) | 200.1) | (102) | 286.6) | (103) | 447.3) | (102) | 641.7) | (108) |
気温 降水量 日照時間 降雪量 ページ先頭へ | |||||||||||||||||
| 期間合計日照時間 | 2025年10月29日まで | ||||||||||||||||
| 都道府県 | 地点 | 前5日間合計 | 前10日間合計 | 前20日間合計 | 前30日間合計 | 前45日間合計 | 前60日間合計 | 前90日間合計 | 前120日間合計 | ||||||||
| 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | ||
| 北海道 石狩地方 | 浜益 | 5.3 | (33) | 13.4 | (39) | 50.3) | (67) | 129.7) | (107) | 224.0) | (112) | 319.3) | (113) | 488.4) | (109) | 693.2) | (112) |
| 北海道 石狩地方 | 厚田 | 8.6 | (49) | 13.4 | (36) | 50.3) | (61) | 129.3) | (99) | 230.5) | (108) | 331.4) | (111) | 497.3) | (107) | 686.0) | (110) |
| 北海道 石狩地方 | 新篠津 | 11.5 | (60) | 19.5 | (48) | 58.5) | (68) | 129.7) | (97) | 225.5) | (104) | 308.9) | (103) | 472.9) | (104) | 663.5) | (109) |
| 北海道 石狩地方 | 山口 | 10.5 | (51) | 28.0 | (65) | 59.7) | (65) | 133.6) | (95) | 217.4) | (98) | 309.2) | (102) | 479.3) | (102) | 671.1) | (107) |
| 北海道 石狩地方 | 石狩 | 8.6 | (43) | 18.2 | (43) | 52.7) | (58) | 129.2) | (92) | 223.1) | (100) | 318.2) | (103) | 486.1) | (102) | 687.9) | (108) |
| 北海道 石狩地方 | 江別 | 10.6 | (50) | 22.2 | (50) | 63.2) | (67) | 134.3) | (94) | 227.7) | (101) | 317.5) | (104) | 482.1) | (105) | 673.8) | (109) |
| 北海道 石狩地方 | 札幌* | 14.3 | (68) | 30.4 | (69) | 67.3 | (72) | 140.1 | (98) | 231.2 | (104) | 323.1 | (107) | 492.3 | (106) | 696.5 | (111) |
| 北海道 石狩地方 | 恵庭島松 | 20.3 | (92) | 38.8 | (85) | 74.5) | (77) | 146.9) | (100) | 242.9) | (108) | 326.6) | (109) | 471.9) | (107) | 641.5) | (112) |
| 北海道 石狩地方 | 支笏湖畔 | 12.9 | (57) | 33.6 | (72) | 76.8) | (78) | 138.1) | (93) | 226.2) | (101) | 307.7) | (104) | 443.8) | (105) | 580.6) | (107) |
気温 降水量 日照時間 降雪量 ページ先頭へ | |||||||||||||||||
| 期間合計日照時間 | 2025年10月29日まで | ||||||||||||||||
| 都道府県 | 地点 | 前5日間合計 | 前10日間合計 | 前20日間合計 | 前30日間合計 | 前45日間合計 | 前60日間合計 | 前90日間合計 | 前120日間合計 | ||||||||
| 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | ||
| 北海道 空知地方 | 石狩沼田 | 4.1 | (25) | 14.8 | (42) | 52.4) | (69) | 124.8) | (105) | 210.1) | (109) | 292.1) | (108) | 459.0) | (109) | 649.1) | (113) |
| 北海道 空知地方 | 秩父別 | 4.9 | (///) | 16.0 | (///) | 53.3) | (///) | 128.3) | (///) | 218.4) | (///) | 298.8) | (///) | 465.0) | (///) | 658.0) | (///) |
| 北海道 空知地方 | 深川 | 4.5 | (26) | 16.6 | (44) | 52.2) | (65) | 127.1) | (101) | 214.2) | (107) | 291.6) | (105) | 458.5) | (105) | 651.1) | (109) |
| 北海道 空知地方 | 空知吉野 | 8.1 | (48) | 18.7 | (51) | 60.7) | (75) | 132.5) | (104) | 228.3) | (112) | 316.1) | (113) | 468.2) | (109) | 641.7) | (110) |
| 北海道 空知地方 | 滝川 | 9.1 | (52) | 20.0 | (53) | 60.0) | (74) | 132.3) | (104) | 227.0) | (111) | 305.2) | (109) | 464.9) | (107) | 652.5) | (110) |
| 北海道 空知地方 | 芦別 | 9.5 | (54) | 16.5 | (44) | 56.1) | (70) | 128.3) | (102) | 225.8) | (113) | 300.1) | (108) | 454.9) | (106) | 627.2) | (106) |
| 北海道 空知地方 | 月形 | 10.3 | (57) | 18.2 | (48) | 58.1) | (71) | 131.3) | (103) | 228.4) | (112) | 316.0) | (112) | 463.5) | (108) | 634.8) | (111) |
| 北海道 空知地方 | 美唄 | 13.2 | (75) | 21.8 | (57) | 63.0) | (76) | 136.5) | (106) | 235.0) | (114) | 320.3) | (112) | 475.1) | (108) | 645.1) | (109) |
| 北海道 空知地方 | 岩見沢* | 10.3 | (52) | 16.4 | (39) | 55.0 | (62) | 128.4 | (94) | 224.4 | (103) | 312.2 | (105) | 473.5 | (105) | 665.5 | (110) |
| 北海道 空知地方 | 長沼 | 13.4 | (63) | 28.8 | (65) | 66.4) | (71) | 135.1) | (94) | 231.0) | (103) | 314.8) | (105) | 476.6) | (107) | 662.1) | (114) |
| 北海道 空知地方 | 夕張 | 9.8 | (51) | 24.6 | (60) | 65.4) | (75) | 137.0) | (102) | 227.5) | (108) | 309.9) | (108) | 446.8) | (106) | 598.5) | (108) |
気温 降水量 日照時間 降雪量 ページ先頭へ | |||||||||||||||||
| 期間合計日照時間 | 2025年10月29日まで | ||||||||||||||||
| 都道府県 | 地点 | 前5日間合計 | 前10日間合計 | 前20日間合計 | 前30日間合計 | 前45日間合計 | 前60日間合計 | 前90日間合計 | 前120日間合計 | ||||||||
| 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | ||
| 北海道 後志地方 | 美国 | 7.9 | (47) | 13.8 | (38) | 46.7) | (61) | 113.9) | (95) | 200.2) | (104) | 292.4) | (109) | 446.1) | (106) | 629.6) | (111) |
| 北海道 後志地方 | 神恵内 | 8.4 | (48) | 21.8 | (58) | 71.7) | (88) | 150.3) | (116) | 251.7) | (118) | 351.8) | (118) | 526.4) | (114) | 710.3) | (116) |
| 北海道 後志地方 | 余市 | 12.7 | (70) | 20.7 | (53) | 56.3) | (67) | 132.5) | (100) | 224.4) | (106) | 316.2) | (107) | 484.1) | (104) | 677.7) | (108) |
| 北海道 後志地方 | 小樽* | 10.6 | (54) | 21.6 | (52) | 53.0 | (60) | 127.6 | (93) | 212.1 | (98) | 306.1 | (103) | 462.2 | (101) | 677.3 | (110) |
| 北海道 後志地方 | 共和 | 3.6 | (21) | 9.4 | (25) | 45.7) | (57) | 118.2) | (94) | 210.3) | (103) | 302.2) | (105) | 476.8) | (106) | 660.9) | (109) |
| 北海道 後志地方 | 蘭越 | 4.7 | (27) | 13.0 | (36) | 53.6) | (67) | 120.8) | (99) | 222.2) | (113) | 313.4) | (116) | 488.7) | (120) | 645.7) | (120) |
| 北海道 後志地方 | 倶知安* | 8.0 | (45) | 13.0 | (34) | 50.6 | (62) | 120.5 | (95) | 203.7 | (102) | 286.7 | (104) | 443.5 | (106) | 622.5 | (111) |
| 北海道 後志地方 | 寿都* | 7.5 | (47) | 15.6 | (45) | 49.1 | (65) | 120.3 | (100) | 202.6 | (104) | 287.1 | (105) | 451.2 | (105) | 648.6 | (111) |
| 北海道 後志地方 | 真狩 | 3.8 | (22) | 9.5 | (26) | 46.4) | (59) | 114.1) | (95) | 204.5) | (108) | 284.5) | (110) | 422.5) | (110) | 555.0) | (108) |
| 北海道 後志地方 | 喜茂別 | 4.7 | (27) | 10.4 | (28) | 51.3) | (64) | 120.0) | (97) | 208.8) | (105) | 292.1) | (107) | 432.9) | (105) | 584.7) | (106) |
| 北海道 後志地方 | 黒松内 | 7.1 | (39) | 17.1 | (44) | 52.7) | (63) | 120.6) | (94) | 217.1) | (106) | 300.4) | (109) | 457.5) | (114) | 599.7) | (117) |
気温 降水量 日照時間 降雪量 ページ先頭へ | |||||||||||||||||
| 期間合計日照時間 | 2025年10月29日まで | ||||||||||||||||
| 都道府県 | 地点 | 前5日間合計 | 前10日間合計 | 前20日間合計 | 前30日間合計 | 前45日間合計 | 前60日間合計 | 前90日間合計 | 前120日間合計 | ||||||||
| 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | ||
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 雄武* | 19.7 | (92) | 32.8 | (72) | 80.8 | (85) | 152.5) | (104) | 255.7) | (113) | 343.8) | (112) | 514.9) | (117) | 699.9) | (123) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 興部 | 16.7 | (80) | 26.8 | (60) | 64.9) | (69) | 139.0) | (96) | 241.3) | (108) | 322.1) | (106) | 491.3) | (111) | 678.8) | (118) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 西興部 | 16.2 | (88) | 24.1 | (61) | 64.3) | (76) | 139.0) | (105) | 245.2) | (118) | 333.9) | (117) | 486.0) | (116) | 655.2) | (117) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別* | 20.1 | (91) | 28.3 | (62) | 71.8 | (75) | 141.3 | (97) | 239.0 | (107) | 317.5 | (105) | 485.4 | (109) | 689.5 | (118) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 湧別 | 22.7 | (100) | 31.6 | (67) | 60.7) | (62) | 132.3) | (88) | 234.7) | (101) | 313.0) | (100) | 487.2) | (104) | 692.5) | (112) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 滝上 | 13.2 | (71) | 21.3 | (54) | 60.0) | (71) | 132.9) | (102) | 227.9) | (113) | 309.8) | (114) | 443.7) | (110) | 616.6) | (114) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 常呂 | 28.4 | (127) | 38.3 | (82) | 65.0) | (67) | 141.9) | (94) | 251.3) | (107) | 325.5) | (103) | 500.5) | (103) | 707.2) | (110) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 遠軽 | 18.5 | (84) | 28.1 | (61) | 61.3) | (64) | 136.4) | (93) | 234.9) | (105) | 311.6) | (104) | 455.7) | (104) | 651.5) | (112) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 佐呂間 | 23.6 | (104) | 32.9 | (70) | 63.0) | (65) | 139.4) | (95) | 241.5) | (108) | 318.2) | (106) | 468.8) | (104) | 666.3) | (110) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走* | 30.8 | (132) | 44.4 | (91) | 75.2 | (74) | 148.3 | (96) | 255.0 | (108) | 333.6 | (106) | 498.9 | (105) | 706.8 | (111) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 宇登呂 | 19.4 | (106) | 30.4 | (79) | 50.7) | (62) | 111.7) | (89) | 202.2) | (102) | 271.5) | (99) | 425.4) | (98) | 649.3) | (108) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 白滝 | 10.6 | (57) | 20.4 | (52) | 57.4) | (70) | 132.3) | (104) | 224.5) | (114) | 305.1) | (114) | 438.8) | (106) | 607.3) | (105) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 生田原 | 17.6 | (80) | 30.4 | (67) | 61.8) | (66) | 137.0) | (96) | 235.3) | (108) | 306.8) | (106) | 441.2) | (102) | 633.1) | (109) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見 | 29.4 | (126) | 43.8 | (90) | 80.4) | (81) | 153.2) | (102) | 255.8) | (113) | 335.7) | (112) | 478.5) | (108) | 666.9) | (113) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 小清水 | 31.7 | (147) | 48.9 | (109) | 76.3) | (82) | 141.3) | (99) | 241.0) | (110) | 316.1) | (108) | 472.0) | (105) | 677.2) | (111) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里 | 29.5 | (145) | 45.6 | (107) | 67.6) | (75) | 129.8) | (93) | 227.9) | (105) | 302.3) | (102) | 460.2) | (100) | 674.1) | (107) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 留辺蘂 | 23.2 | (96) | 38.5 | (78) | 72.9) | (73) | 150.8) | (101) | 255.7) | (115) | 331.4) | (114) | 461.1) | (108) | 638.8) | (113) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 境野 | 27.9 | (116) | 43.7 | (88) | 74.1) | (74) | 149.2) | (100) | 250.5) | (112) | 328.1) | (111) | 470.1) | (108) | 667.6) | (115) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 美幌 | 32.7 | (137) | 48.7 | (98) | 78.4) | (76) | 146.7) | (95) | 251.4) | (107) | 332.7) | (107) | 478.8) | (103) | 683.5) | (110) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 津別 | 33.7 | (135) | 49.4 | (96) | 81.0) | (78) | 148.5) | (95) | 253.3) | (109) | 332.9) | (109) | 480.3) | (105) | 674.6) | (111) |
気温 降水量 日照時間 降雪量 ページ先頭へ | |||||||||||||||||
| 期間合計日照時間 | 2025年10月29日まで | ||||||||||||||||
| 都道府県 | 地点 | 前5日間合計 | 前10日間合計 | 前20日間合計 | 前30日間合計 | 前45日間合計 | 前60日間合計 | 前90日間合計 | 前120日間合計 | ||||||||
| 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | ||
| 北海道 根室地方 | 羅臼 | 21.1 | (100) | 49.9 | (113) | 77.5) | (88) | 130.3) | (100) | 214.0) | (109) | 276.9) | (109) | 369.4) | (103) | 534.7) | (114) |
| 北海道 根室地方 | 標津 | 34.2 | (144) | 66.1 | (135) | 105.8) | (105) | 168.1) | (112) | 270.0) | (121) | 344.6) | (119) | 446.8) | (109) | 606.5) | (116) |
| 北海道 根室地方 | 上標津 | 35.3 | (144) | 67.9 | (134) | 110.1) | (107) | 171.8) | (113) | 275.7) | (123) | 346.6) | (122) | 449.7) | (114) | 604.2) | (120) |
| 北海道 根室地方 | 中標津 | 33.6 | (137) | 63.1 | (126) | 101.4) | (100) | 166.9) | (111) | 269.7) | (123) | 335.4) | (119) | 435.0) | (113) | 593.0) | (121) |
| 北海道 根室地方 | 別海 | 35.0 | (137) | 62.4 | (121) | 104.6) | (100) | 169.4) | (110) | 269.9) | (119) | 343.1) | (118) | 459.1) | (114) | 620.3) | (121) |
| 北海道 根室地方 | 根室* | 31.9 | (125) | 52.6 | (101) | 92.9 | (87) | 168.2 | (106) | 276.2 | (118) | 357.1 | (118) | 501.3 | (119) | 661.6 | (123) |
| 北海道 根室地方 | 納沙布 | 35.5 | (133) | 59.9 | (111) | 98.9) | (89) | 178.1) | (108) | 285.6) | (116) | 366.2) | (115) | 516.7) | (117) | 672.0) | (120) |
| 北海道 根室地方 | 厚床 | 34.6 | (134) | 58.4 | (111) | 101.4) | (95) | 167.3) | (106) | 269.7) | (116) | 346.3) | (116) | 485.5) | (118) | 637.9) | (123) |
気温 降水量 日照時間 降雪量 ページ先頭へ | |||||||||||||||||
| 期間合計日照時間 | 2025年10月29日まで | ||||||||||||||||
| 都道府県 | 地点 | 前5日間合計 | 前10日間合計 | 前20日間合計 | 前30日間合計 | 前45日間合計 | 前60日間合計 | 前90日間合計 | 前120日間合計 | ||||||||
| 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | 日照時間 (h) | (平年比) (%) | ||
| 北海道 釧路地方 | 川湯 | 31.3 | (153) | 51.9 | (124) | 80.2) | (94) | 138.4) | (108) | 237.8) | (124) | 302.8) | (121) | 423.0) | (118) | 590.8) | (126) |
| 北海道 釧路地方 | 弟子屈 | 37.3 | (159) | 66.3 | (137) | 99.9) | (101) | 162.4) | (111) | 264.1) | (123) | 330.9) | (119) | 434.4) | (112) | 580.3) | (117) |
