毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年05月22日 11時現在)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 札幌 | 1013.9] | 00:08] | 18.8] | 10:45] | 9.1] | 05:25] | 54] | 11:00] | 3.9] | 東南東] | 10:37] | 5.7] | 東南東] | 10:50] | 5.2] | 11.38] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
| 稚内 | 1016.4] | 01:45] | 16.1] | 10:21] | 5.9] | 02:51] | 41] | 10:22] | 4.8] | 東南東] | 10:27] | 7.0] | 東北東] | 09:44] | 2.4] | 9.42] | 0.0] | 0.0] | 09:12] | 0.0] | 08:22] | --] | --] | |||||||||
| 北見枝幸 | 1018.0] | 00:04] | 10.8] | 10:54] | 5.1] | 04:15] | 76] | 10:56] | 5.5] | 南東] | 08:58] | 7.1] | 南東] | 10:05] | 4.2] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 旭川 | 1015.9] | 00:12] | 18.6] | 10:52] | 5.0] | 03:44] | 30] | 10:59] | 2.6] | 北] | 00:01] | 4.6] | 北西] | 09:53] | 5.4] | 12.29] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
| 留萌 | 1013.9] | 00:05] | 20.3] | 10:48] | 7.6] | 04:35] | 27] | 10:50] | 9.1] | 東南東] | 00:39] | 12.3] | 東南東] | 00:30] | 3.4] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 羽幌 | 1015.0] | 00:14] | 18.7] | 09:53] | 6.6] | 03:00] | 28] | 09:43] | 3.6] | 北西] | 10:47] | 5.3] | 北西] | 10:43] | 3.1] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 岩見沢 | 1015.2] | 00:16] | 17.7] | 11:00] | 8.4] | 05:04] | 56] | 09:58] | 3.9] | 東南東] | 01:19] | 5.8] | 北東] | 03:11] | 5.0] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 小樽 | 1014.3] | 01:22] | 16.3] | 10:57] | 8.6] | 04:30] | 69] | 09:41] | 3.5] | 北東] | 10:10] | 5.2] | 北東] | 10:07] | 4.9] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 寿都 | 1013.8] | 00:08] | 17.3] | 10:32] | 9.8] | 04:35] | 61] | 10:33] | 9.6] | 南南東] | 00:56] | 14.5] | 南南東] | 00:27] | 5.6] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 倶知安 | 1014.8] | 00:12] | 20.2] | 10:41] | 7.4] | 04:41] | 45] | 10:56] | 4.2] | 南南西] | 10:43] | 6.5] | 南] | 01:11] | 5.7] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 網走 | 1018.4] | 00:20] | 8.4] | 10:31] | 3.4] | 03:21] | 68] | 10:46] | 2.7] | 東南東] | 09:06] | 5.0] | 東南東] | 08:34] | 4.3] | 13.07] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
| 紋別 | 1018.2] | 01:08] | 10.7] | 10:08] | 3.2] | 02:49] | 68] | 10:10] | 3.9] | 東] | 10:26] | 6.7] | 東北東] | 10:15] | 4.2] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 雄武 | 1017.9] | 00:07] | 10.4] | 10:59] | 3.0] | 05:25] | 69] | 11:00] | 6.4] | 東南東] | 10:50] | 9.3] | 東南東] | 10:27] | 4.8] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 根室 | 1017.1] | 00:58] | 9.4] | 10:49] | 3.7] | 00:06] | 61] | 10:51] | 5.7] | 北北東] | 06:36] | 7.8] | 北北東] | 05:19] | 6.6] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 釧路 | 1017.4] | 00:07] | 12.2] | 09:22] | 2.9] | 05:33] | 42] | 09:24] | 6.9] | 北東] | 00:48] | 9.1] | 北東] | 00:44] | 5.7] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 帯広 | 1017.0] | 00:21] | 15.6] | 11:00] | 5.5] | 04:16] | 36] | 10:49] | 2.0] | 南] | 11:00] | 4.1] | 南東] | 10:43] | 5.0] | 10.59] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
| 広尾 | 1017.0] | 01:20] | 9.8] | 10:42] | 6.2] | 06:01] | 59] | 09:39] | 5.1] | 北東] | 09:14] | 7.2] | 東北東] | 08:58] | 2.5] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 室蘭 | 1015.4] | 00:08] | 11.1] | 09:16] | 9.2] | 05:57] | 82] | 09:12] | 5.9] | 南] | 09:21] | 9.9] | 南] | 09:10] | 0.1] | 4.73] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
| 苫小牧 | 1015.2] | 01:09] | 11.6] | 08:39] | 9.2] | 02:25] | 81] | 08:41] | 6.3] | 南西] | 09:42] | 8.8] | 南西] | 09:38] | 2.1] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 浦河 | 1014.6] | 01:15] | 10.4] | 10:35] | 5.8] | 02:26] | 81] | 10:57] | 3.3] | 西南西] | 11:00] | 5.0] | 西南西] | 10:57] | 0.1] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 函館 | 1014.7] | 00:12] | 12.2] | 10:57] | 9.6] | 02:00] | 72] | 11:00] | 6.2] | 南東] | 09:30] | 8.7] | 南東] | 09:33] | 0.0] | 3.82] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
| 江差 | 1013.1] | 01:34] | 17.3] | 10:25] | 11.5] | 05:15] | 48] | 08:04] | 5.4] | 東南東] | 08:55] | 12.2] | 南東] | 08:24] | 5.3] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 青森 | 1013.4] | 01:39] | 15.1] | 10:41] | 10.5] | 04:28] | 39] | 11:00] | 10.8] | 東] | 11:00] | 15.5] | 東北東] | 09:59] | 2.5] | 8.91] | 0.0] | 0.0] | 01:03] | 0.0] | 00:13] | --] | --] | |||||||||
| 八戸 | 1014.6] | 00:17] | 10.4] | 09:30] | 8.9] | 10:52] | 65] | 08:17] | 7.4] | 東] | 07:36] | 11.3] | 東南東] | 08:08] | 0.7] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 深浦 | 1009.4] | 00:58] | 19.8] | 11:00] | 13.3] | 00:38] | 28] | 10:50] | 5.4] | 東南東] | 05:17] | 11.8] | 南東] | 08:55] | 1.5] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| むつ | 1015.2] | 00:02] | 12.4] | 10:30] | 7.6] | 03:16] | 56] | 10:59] | 5.4] | 東南東] | 10:49] | 8.4] | 南東] | 10:45] | 2.2] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 秋田 | 1008.2] | 01:35] | 18.5] | 10:55] | 13.1] | 07:35] | 60] | 10:59] | 7.3] | 南東] | 10:33] | 12.4] | 南南東] | 10:25] | 0.7] | 5.99] | 4.0] | 1.5] | 05:01] | 0.5] | 08:32] | --] | --] | |||||||||
| 盛岡 | 1011.6] | 02:09] | 14.8] | 10:58] | 10.1] | 05:19] | 57] | 10:59] | 5.6] | 北北東] | 10:28] | 8.9] | 北] | 02:47] | 0.2] | 4.31] | 2.5] | 1.0] | 01:18] | 0.5] | 08:14] | --] | --] | |||||||||
| 大船渡 | 1011.3] | 00:12] | 13.1] | 01:13] | 10.6] | 09:42] | 77] | 08:08] | 4.0] | 北北西] | 05:46] | 8.8] | 東] | 02:08] | 0.0] | 10.0] | 3.5] | 09:51] | 1.0] | 09:20] | --] | --] | ||||||||||
| 宮古 | 1013.6] | 00:39] | 10.6] | 01:20] | 9.4] | 10:57] | 81] | 10:17] | 5.8] | 北北東] | 10:26] | 9.7] | 北北東] | 10:26] | 0.0] | 3.0] | 1.5] | 02:42] | 0.5] | 05:12] | --] | --] | ||||||||||
| 仙台 | 1010.6] | 00:01] | 12.1] | 09:58] | 11.3] | 11:00] | 85] | 10:10] | 6.6] | 北東] | 05:02] | 11.0] | 北東] | 04:58] | 0.0] | 1.25] | 10.5] | 2.5] | 04:29] | 1.0] | 02:42] | --] | --] | |||||||||
| 石巻 | 1009.8] | 00:24] | 11.8] | 01:05] | 10.3] | 11:00] | 84] | 10:27] | 8.4] | 東北東] | 00:17] | 15.0] | 北東] | 05:00] | 0.0] | 5.0] | 4.0] | 00:06] | 1.0] | 11:00] | --] | --] | ||||||||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年05月22日 11時現在)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 山形 | 1008.8] | 01:20] | 14.0] | 04:30] | 11.3] | 10:56] | 69] | 09:28] | 7.0] | 東南東] | 04:39] | 13.0] | 東南東] | 07:43] | 0.0] | 1.60] | 5.0] | 3.0] | 00:36] | 1.0] | 00:37] | --] | --] | |||||||||
| 新庄 | 1009.3] | 02:37] | 13.1] | 03:30] | 10.4] | 10:38] | 74] | 06:46] | 7.0] | 東南東] | 06:10] | 14.9] | 東南東] | 06:16] | 0.0] | 20.0] | 7.0] | 10:09] | 1.5] | 09:48] | --] | --] | ||||||||||
| 酒田 | 1006.5] | 00:15] | 15.2] | 02:26] | 12.2] | 10:16] | 77] | 02:25] | 9.6] | 東南東] | 09:51] | 14.8] | 東南東] | 10:15] | 0.0] | 15.0] | 3.5] | 06:29] | 1.0] | 09:17] | --] | --] | ||||||||||
| 福島 | 1010.5] | 01:03] | 12.5] | 00:53] | 11.5] | 09:26] | 90] | 10:47] | 4.0] | 北東] | 07:45] | 7.6] | 北北東] | 07:43] | 0.0] | 1.22] | 6.5] | 2.0] | 01:08] | 1.0] | 01:03] | --] | --] | |||||||||
| 若松 | 1007.9] | 02:25] | 14.8] | 08:44] | 12.7] | 04:51] | 64] | 10:43] | 7.6] | 東南東] | 10:45] | 15.7] | 東北東] | 08:44] | 0.0] | 6.5] | 5.5] | 00:02] | 1.0] | 00:20] | --] | --] | ||||||||||
| 白河 | 1009.3] | 01:50] | 11.3] | 00:17] | 10.2] | 10:53] | 95] | 10:30] | 6.7] | 北東] | 08:57] | 11.2] | 北] | 08:41] | 0.0] | 11.0] | 4.0] | 04:57] | 2.0] | 04:07] | --] | --] | ||||||||||
| 小名浜 | 1008.2] | 02:23] | 13.6] | 10:37] | 12.4] | 09:53] | 88] | 11:00] | 7.5] | 北] | 10:40] | 15.7] | 北北東] | 10:29] | 0.0] | 5.5] | 2.5] | 07:44] | 1.0] | 07:29] | ||||||||||||
| 水戸 | 1007.1] | 02:41] | 15.5] | 00:22] | 13.5] | 10:42] | 82] | 10:30] | 9.7] | 北北東] | 10:47] | 17.0] | 北] | 10:41] | 0.0] | 9.0] | 6.0] | 09:05] | 2.5] | 08:46] | --] | --] | ||||||||||
| 館野 | 1006.6] | 02:20] | 14.7] | 10:18] | 13.8] | 11:00] | 94] | 11:00] | 3.7] | 北北東] | 11:00] | 8.2] | 北北東] | 10:55] | 0.0] | 1.65] | 21.5] | 9.5] | 06:39] | 2.5] | 05:49] | --] | --] | |||||||||
| 宇都宮 | 1007.9] | 02:34] | 14.9] | 08:54] | 13.3] | 00:47] | 77] | 10:57] | 10.8] | 北北東] | 10:37] | 17.1] | 北北東] | 09:52] | 0.0] | 2.07] | 0.0] | 0.5] | 00:24] | 0.0] | 10:21] | --] | --] | |||||||||
| 日光 | 9.3] | 10:59] | 7.8] | 06:41] | 100] | 11:00] | 4.4] | 東北東] | 01:38] | 7.1] | 東北東] | 01:54] | 0.0] | 2.5] | 0.5] | 10:36] | 0.5] | 09:46] | --] | --] | ||||||||||||
| 前橋 | 1007.3] | 01:25] | 16.8] | 10:16] | 14.6] | 05:19] | 82] | 10:37] | 2.6] | 南南西] | 08:53] | 4.4] | 南] | 10:58] | 0.0] | 1.89] | 2.0] | 1.0] | 02:11] | 1.0] | 01:21] | --] | --] | |||||||||
| 熊谷 | 1007.1] | 01:38] | 17.1] | 10:49] | 14.6] | 03:38] | 73] | 10:58] | 3.6] | 北東] | 10:57] | 6.4] | 北北東] | 08:55] | 0.0] | 8.0] | 2.5] | 02:02] | 1.0] | 05:31] | --] | --] | ||||||||||
| 秩父 | 1007.6] | 01:28] | 15.2] | 10:05] | 13.8] | 04:04] | 91] | 10:11] | 3.3] | 北] | 10:27] | 5.1] | 北北東] | 10:35] | 0.0] | 9.5] | 3.5] | 05:50] | 1.5] | 05:41] | --] | --] | ||||||||||
| 東京 | 1006.9] | 02:54] | 15.6] | 00:17] | 13.9] | 07:15] | 93] | 10:09] | 5.1] | 北北西] | 07:07] | 8.8] | 北西] | 07:00] | 0.0] | 1.74] | 25.5] | 10.0] | 07:36] | 6.0] | 07:16] | --] | --] | |||||||||
| 大島 | 1004.7] | 01:58] | 16.1] | 11:00] | 14.9] | 07:45] | 89] | 11:00] | 8.8] | 北北東] | 07:40] | 14.9] | 北東] | 07:35] | 0.0] | 18.5] | 6.5] | 01:55] | 2.5] | 01:05] | ||||||||||||
| 三宅島 | 1004.5] | 02:42] | 18.2] | 02:08] | 16.4] | 06:21] | 88] | 11:00] | 9.3] | 北東] | 03:21] | 15.2] | 北東] | 08:37] | 0.0] | 52.0] | 17.5] | 03:06] | 5.0] | 03:08] | ||||||||||||
| 八丈島 | 1004.2] | 04:06] | 22.8] | 08:53] | 19.0] | 10:50] | 97] | 04:53] | 7.8] | 南西] | 06:28] | 15.6] | 西南西] | 04:51] | 0.0] | 14.0] | 9.0] | 09:03] | 3.5] | 08:19] | ||||||||||||
| 父島 | 1014.3] | 02:51] | 26.3] | 10:36] | 24.1] | 03:58] | 85] | 10:40] | 4.3] | 南南東] | 08:51] | 8.2] | 南] | 07:29] | 4.1] | 10.47] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||||
| 南鳥島 | 1016.4] | 11:00] | 28.8] | 10:26] | 23.2] | 03:32] | 68] | 10:29] | 3.8] | 南南東] | 00:44] | 5.8] | 南東] | 00:36] | 6.8] | 16.41] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||||
| 千葉 | 1006.4] | 03:10] | 15.4] | 09:09] | 14.7] | 11:00] | 89] | 10:17] | 6.4] | 北北東] | 09:35] | 13.9] | 北] | 10:30] | 0.0] | 24.0] | 11.0] | 07:51] | 5.5] | 07:37] | --] | --] | ||||||||||
| 銚子 | 1005.4] | 02:59] | 16.3] | 06:44] | 14.4] | 10:57] | 96] | 11:00] | 12.5] | 北] | 10:53] | 20.7] | 北北東] | 10:48] | 0.0] | 1.33] | 35.0] | 11.0] | 08:24] | 4.0] | 07:58] | --] | --] | |||||||||
| 館山 | 1005.3] | 02:19] | 18.0] | 09:35] | 15.2] | 05:20] | 78] | 10:16] | 6.6] | 北] | 10:33] | 11.4] | 北] | 08:53] | 0.0] | 22.0] | 13.5] | 02:25] | 4.0] | 02:16] | ||||||||||||
| 勝浦 | 1005.5] | 03:12] | 17.6] | 10:25] | 14.9] | 05:55] | 84] | 10:27] | 9.6] | 北北西] | 09:06] | 15.3] | 北西] | 08:44] | 0.9] | 20.5] | 7.0] | 06:22] | 3.0] | 05:40] | ||||||||||||
| 横浜 | 1006.3] | 02:37] | 15.7] | 09:40] | 14.4] | 07:17] | 89] | 10:11] | 8.6] | 北] | 09:53] | 12.4] | 北] | 09:45] | 0.0] | 19.5] | 8.5] | 07:21] | 2.0] | 07:12] | --] | --] | ||||||||||
| 長野 | 1003.5] | 01:08] | 19.6] | 10:44] | 16.1] | 04:39] | 62] | 11:00] | 7.6] | 西] | 10:18] | 12.5] | 西] | 07:26] | 2.0] | 7.20] | 0.0] | 0.0] | 05:15] | 0.0] | 04:25] | --] | --] | |||||||||
| 松本 | 1002.0] | 01:04] | 19.1] | 00:18] | 14.7] | 08:07] | 88] | 11:00] | 2.9] | 南南東] | 06:57] | 4.9] | 東南東] | 04:10] | 0.0] | 0.5] | 1.0] | 00:25] | 0.5] | 08:18] | --] | --] | ||||||||||
| 諏訪 | 1001.3] | 03:20] | 19.4] | 10:28] | 15.7] | 08:58] | 72] | 10:54] | 7.1] | 西北西] | 03:54] | 8.9] | 西北西] | 03:45] | 0.2] | 2.5] | 1.5] | 04:00] | 1.0] | 03:25] | --] | --] | ||||||||||
| 軽井沢 | 11.4] | 10:45] | 9.9] | 05:21] | 100] | 11:00] | 4.8] | 東北東] | 02:49] | 9.0] | 東] | 02:48] | 0.0] | 2.0] | 1.0] | 01:05] | 0.5] | 10:29] | --] | --] | ||||||||||||
| 飯田 | 1001.1] | 03:25] | 24.4] | 10:59] | 19.5] | 04:09] | 52] | 10:55] | 7.2] | 西] | 08:49] | 11.3] | 西南西] | 08:44] | 1.4] | 4.5] | 3.0] | 04:24] | 2.5] | 03:49] | --] | --] | ||||||||||
| 甲府 | 1002.7] | 00:24] | 21.8] | 10:57] | 16.0] | 05:17] | 61] | 10:53] | 5.8] | 東南東] | 03:23] | 10.0] | 南東] | 03:26] | 0.0] | 5.09] | 13.0] | 8.5] | 05:14] | 3.5] | 05:10] | --] | --] | |||||||||
| 河口湖 | 13.5] | 10:32] | 11.4] | 06:11] | 90] | 10:49] | 5.7] | 南東] | 09:28] | 9.8] | 東南東] | 03:25] | 0.0] | 7.0] | 3.0] | 05:18] | 1.5] | 04:38] | --] | --] | ||||||||||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年05月22日 11時現在)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 静岡 | 1004.1] | 03:03] | 22.3] | 10:55] | 16.7] | 06:01] | 67] | 11:00] | 7.1] | 北東] | 02:10] | 12.6] | 北東] | 02:05] | 0.5] | 5.13] | 11.0] | 14.5] | 00:37] | 6.5] | 00:02] | --] | --] | |||||||||
| 浜松 | 1002.3] | 00:44] | 22.5] | 01:09] | 17.4] | 07:11] | 72] | 10:51] | 5.1] | 東] | 03:36] | 7.9] | 東南東] | 03:49] | 0.0] | 5.0] | 3.0] | 00:03] | 1.0] | 03:57] | ||||||||||||
| 御前崎 | 1003.3] | 01:57] | 21.4] | 00:14] | 16.5] | 06:52] | 78] | 10:48] | 7.7] | 東南東] | 01:16] | 12.5] | 北北東] | 06:10] | 0.0] | 55.5] | 34.0] | 00:42] | 17.0] | 00:35] | ||||||||||||
| 三島 | 1005.1] | 00:36] | 20.7] | 09:35] | 16.1] | 01:55] | 73] | 11:00] | 5.5] | 東南東] | 00:40] | 10.3] | 東北東] | 00:33] | 0.1] | 12.0] | 6.0] | 01:28] | 2.5] | 00:38] | ||||||||||||
| 石廊崎 | 1003.7] | 04:43] | 19.3] | 10:33] | 15.4] | 03:18] | 73] | 10:36] | 12.1] | 東] | 01:23] | 17.9] | 東] | 04:44] | 0.2] | 48.0] | 28.5] | 02:05] | 11.0] | 01:15] | ||||||||||||
| 網代 | 1006.5] | 03:41] | 18.0] | 09:04] | 15.1] | 01:23] | 75] | 10:57] | 7.3] | 北北東] | 01:12] | 12.4] | 北北東] | 10:51] | 0.1] | 20.5] | 13.5] | 01:23] | 6.5] | 00:46] | ||||||||||||
| 富士山 | 3.6] | 05:30] | -0.5] | 10:50] | 100] | 10:00] | × | |||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 1002.2] | 01:57] | 26.4] | 10:29] | 20.4] | 04:54] | 54] | 10:54] | 5.6] | 北北西] | 02:51] | 9.5] | 北北西] | 02:42] | 1.6] | 7.01] | 3.5] | 2.5] | 03:17] | 1.0] | 02:35] | --] | --] | |||||||||
| 伊良湖 | 1001.9] | 02:05] | 23.3] | 10:40] | 19.3] | 08:05] | 82] | 11:00] | 4.0] | 東南東] | 06:16] | 7.9] | 東南東] | 06:12] | 1.2] | 5.5] | 5.0] | 03:18] | 4.5] | 02:28] | ||||||||||||
| 岐阜 | 1002.4] | 01:26] | 26.2] | 10:40] | 19.9] | 05:23] | 55] | 11:00] | 5.4] | 西南西] | 10:43] | 10.0] | 南西] | 10:28] | 3.3] | 2.5] | 7.0] | 00:09] | 1.0] | 02:16] | --] | --] | ||||||||||
| 高山 | 1002.4] | 01:04] | 22.3] | 10:59] | 18.3] | 05:47] | 68] | 11:00] | 3.4] | 東] | 11:00] | 5.1] | 東北東] | 10:58] | 0.9] | 1.0] | 1.5] | 00:33] | 0.5] | 09:24] | --] | --] | ||||||||||
| 津 | 1002.2] | 01:26] | 25.9] | 10:36] | 21.0] | 04:23] | 59] | 10:40] | 4.9] | 北西] | 07:35] | 8.0] | 北北西] | 07:34] | 3.0] | 7.0] | 6.5] | 02:20] | 3.5] | 01:57] | --] | --] | ||||||||||
| 尾鷲 | 1002.3] | 02:46] | 25.8] | 08:37] | 20.8] | 05:00] | 77] | 09:45] | 8.4] | 東] | 09:24] | 10.6] | 東] | 09:24] | 3.9] | 9.0] | 6.0] | 00:47] | 2.5] | 01:41] | ||||||||||||
| 四日市 | 1002.4] | 01:38] | 25.6] | 10:18] | 18.7] | 05:20] | 60] | 10:58] | 3.5] | 北北西] | 10:59] | 7.2] | 北] | 10:51] | 1.5] | 6.5] | 4.5] | 02:10] | 2.5] | 02:12] | ||||||||||||
| 上野 | 1002.4] | 01:05] | 24.2] | 10:58] | 18.3] | 07:36] | 68] | 11:00] | 5.5] | 北東] | 03:22] | 8.0] | 北東] | 03:20] | 0.6] | 14.5] | 10.5] | 02:16] | 5.0] | 01:36] | ||||||||||||
| 新潟 | 1003.5] | 01:18] | 16.8] | 02:30] | 14.8] | 11:00] | 77] | 08:27] | 8.5] | 南東] | 07:21] | 15.0] | 南東] | 07:15] | 0.0] | 1.38] | 10.5] | 3.5] | 07:12] | 1.5] | 06:22] | --] | --] | |||||||||
| 高田 | 1003.0] | 01:25] | 19.8] | 08:49] | 17.4] | 06:53] | 86] | 08:26] | 4.1] | 南南西] | 05:47] | 7.3] | 南南西] | 05:51] | 0.0] | 8.5] | 11.0] | 00:36] | 7.0] | 00:01] | --] | --] | ||||||||||
| 相川 | 1002.8] | 00:38] | 17.7] | 01:12] | 15.5] | 10:18] | 83] | 11:00] | 12.4] | 東] | 10:13] | 20.1] | 東] | 09:40] | 0.0] | 9.5] | 5.5] | 04:15] | 3.0] | 03:49] | --] | --] | ||||||||||
| 富山 | 1003.3] | 00:29] | 22.7] | 09:26] | 19.5] | 05:38] | 73] | 11:00] | 5.9] | 西北西] | 06:01] | 9.5] | 西] | 05:38] | 0.8] | 4.62] | 0.0] | 0.0] | 02:53] | 0.0] | 02:03] | --] | --] | |||||||||
| 伏木 | 1003.3] | 01:29] | 23.5] | 10:45] | 18.9] | 05:03] | 71] | 10:46] | 5.8] | 西南西] | 04:38] | 10.1] | 西南西] | 04:37] | 2.4] | 0.0] | 0.0] | 09:32] | 0.0] | 08:42] | --] | --] | ||||||||||
| 金沢 | 1004.0] | 00:12] | 20.0] | 07:16] | 17.8] | 08:57] | 89] | 04:03] | 6.4] | 西南西] | 00:46] | 9.8] | 西南西] | 00:44] | 0.2] | 3.5] | 2.0] | 08:40] | 1.0] | 07:55] | --] | --] | ||||||||||
| 輪島 | 1003.0] | 00:32] | 18.4] | 10:07] | 16.5] | 06:49] | 90] | 10:09] | 5.0] | 北] | 11:00] | 8.1] | 北] | 11:00] | 0.0] | 1.0] | 0.5] | 06:02] | 0.5] | 05:12] | --] | --] | ||||||||||
| 福井 | 1004.8] | 00:39] | 20.5] | 00:16] | 18.5] | 05:08] | 86] | 03:22] | 4.4] | 北北西] | 10:52] | 6.7] | 北北西] | 09:30] | 0.0] | 1.91] | 1.5] | 1.0] | 09:12] | 0.5] | 08:50] | --] | --] | |||||||||
| 敦賀 | 1004.9] | 00:31] | 19.5] | 06:31] | 18.1] | 10:59] | 86] | 04:42] | 5.7] | 北西] | 04:41] | 8.0] | 西北西] | 04:33] | 0.0] | 6.5] | 2.0] | 08:06] | 1.0] | 07:19] | --] | --] | ||||||||||
| 彦根 | 1003.7] | 01:14] | 21.6] | 10:32] | 19.1] | 05:50] | 78] | 10:33] | 6.2] | 北] | 02:34] | 11.5] | 北] | 02:33] | 0.1] | 4.05] | 2.5] | 2.0] | 02:43] | 1.5] | 01:53] | --] | --] | |||||||||
| 京都 | 1002.7] | 00:57] | 24.5] | 10:49] | 21.0] | 04:17] | 61] | 10:52] | 4.8] | 西北西] | 10:39] | 8.2] | 西] | 10:18] | 0.2] | 4.0] | 3.0] | 01:01] | 2.0] | 00:20] | --] | --] | ||||||||||
| 舞鶴 | 1004.3] | 00:03] | 20.0] | 00:03] | 17.9] | 09:06] | 83] | 10:58] | 6.4] | 北西] | 06:42] | 10.3] | 北北西] | 06:25] | 0.1] | 1.0] | 0.5] | 09:55] | 0.5] | 09:05] | --] | --] | ||||||||||
| 大阪 | 1003.3] | 01:21] | 24.2] | 10:58] | 20.3] | 06:24] | 61] | 11:00] | 5.4] | 南西] | 04:08] | 11.4] | 西南西] | 03:31] | 0.5] | 4.82] | 5.0] | 5.0] | 01:36] | 3.5] | 00:46] | --] | --] | |||||||||
| 神戸 | 1003.2] | 01:04] | 24.3] | 10:52] | 20.3] | 05:42] | 61] | 11:00] | 8.1] | 西] | 02:45] | 11.6] | 西] | 02:40] | 0.2] | 2.0] | 2.0] | 01:04] | 1.0] | 00:42] | --] | --] | ||||||||||
| 豊岡 | 1004.7] | 00:07] | 20.7] | 00:26] | 16.8] | 10:16] | 82] | 03:19] | 4.7] | 北北西] | 05:30] | 8.4] | 北北西] | 05:20] | 0.0] | 2.5] | 0.5] | 11:00] | 0.5] | 11:00] | --] | --] | ||||||||||
| 姫路 | 1003.8] | 01:10] | 24.5] | 10:42] | 18.3] | 05:05] | 63] | 10:48] | 4.9] | 西] | 01:51] | 7.8] | 西] | 01:38] | 3.0] | --] | 0.0] | 00:31] | --] | --] | ||||||||||||
| 洲本 | 1004.3] | 00:42] | 23.1] | 08:53] | 18.8] | 05:16] | 74] | 09:01] | 8.5] | 西] | 08:20] | 13.0] | 西] | 00:16] | 3.3] | 0.5] | 6.0] | 00:28] | 1.5] | 00:01] | ||||||||||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年05月22日 11時現在)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
