ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
|
| 現象区別 | 発生日時 | 発生場所 | 藤田 スケール |
被害幅 m |
被害 長さKm |
主な被害状況 | 総観場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死者 | 負傷 者 |
住家 全壊 |
住家 半壊 |
||||||||
| 竜巻 | 2011/12/24 12:10頃 | 石川県 (海上) | 詳細(D) | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 気圧の谷・寒気の移流 |
| その他(不明を含む) | 2011/01/05 18時頃 | 石川県 羽咋郡志賀町 | 詳細 | F0 | 35 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| 竜巻 | 2010/12/27 01時頃 | 石川県 羽咋郡志賀町 | 詳細(D) | F0 | 80 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| 竜巻 | 2010/11/29 09時頃 | 石川県 羽咋郡志賀町 | 詳細(D) | F0 | 30〜150 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| その他(不明を含む) | 2010/11/01 16:30頃 | 石川県 金沢市 | 詳細 | F0以下 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 南岸低気圧・寒気の移流 |
| 竜巻 | 2010/10/15 04:30頃 | 石川県 羽咋郡志賀町 | 詳細(D) | F0 | 30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 気圧の谷・寒気の移流 |
| その他(不明を含む) | 2010/10/15 04時頃 | 石川県 輪島市 | 詳細 | F0 | 20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 気圧の谷・寒気の移流 |
| 竜巻 | 2010/04/03 10:15頃 | 石川県 (海上) | 詳細(D) | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 気圧の谷 |
| 竜巻 | 2009/12/18 02時頃 | 石川県 金沢市 | 詳細 | F0 | 30〜60 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| その他(不明を含む) | 2009/12/17 23時頃 | 石川県 羽咋市 | 詳細 | F0 | 20〜30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| その他(不明を含む) | 2009/11/21 04:30頃 | 石川県 羽咋郡志賀町 | 詳細 | F0以下 | 7〜25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日本海低気圧 |
| 竜巻 | 2009/09/11 12:17 | 石川県 (海上) | 詳細 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| ダウンバースト | 2009/06/13 07:30頃 | 石川県 羽咋郡宝達志水町 | 詳細 | F0 | 400〜500 | 0.8〜1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 気圧の谷 |
| 竜巻 | 2008/11/23 10:20 | 石川県 羽咋郡志賀町 | 詳細(D) | F0〜F1 | 50〜150 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 気圧の谷・寒気の移流 |
| その他(不明を含む) | 2008/11/21 06時頃 | 石川県 羽咋郡志賀町 | 詳細 | F0 | 10〜30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流・寒冷前線 |
| 竜巻または漏斗雲 | 2008/11/20 12:30頃 | 石川県 (海上) | 詳細 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| 竜巻または漏斗雲 | 2008/11/20 12:30頃 | 石川県 (海上) | 詳細 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| 竜巻または漏斗雲 | 2008/11/20 10:00 | 石川県 (海上) | 詳細 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| 竜巻 | 2008/11/20 08:42 | 石川県 (海上) | 詳細(D) | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| 竜巻 | 2008/11/20 08:42 | 石川県 (海上) | 詳細(D) | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| 竜巻 | 2008/11/20 08:40 | 石川県 (海上) | 詳細(D) | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| 竜巻または漏斗雲 | 2008/11/19 08:36 | 石川県 (海上) | 詳細(D) | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| 竜巻 | 2008/10/31 07:30頃 | 石川県 (海上) | 詳細(D) | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| ダウンバースト | 2008/07/27 14:00頃 | 石川県 小松市 | 詳細 | F1 | 600〜1000 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停滞前線・暖気の移流 |
| その他(不明を含む) | 2007/12/20 23:10頃 | 石川県 羽咋郡志賀町 | 詳細 | F0 | 50〜60 | 0.2〜0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日本海低気圧 |
| その他(不明を含む) | 2006/10/20 10:30頃 | 石川県 羽咋郡志賀町 | 詳細 | 不明 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒冷前線 |
| 竜巻 | 2005/11/18 13:00 | 石川県 (海上) | 詳細 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| その他(不明を含む) | 2005/11/08 09:30頃 | 石川県 羽咋郡志賀町 | 詳細 | 不明 | 50〜100 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒冷前線 |
| その他(不明を含む) | 2003/12/18 02:00頃 | 石川県 内灘町 | 詳細 | 不明 | 70 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒冷前線 |
| 竜巻 | 2002/11/04 11:20 | 石川県 加賀市 | 詳細 | F0 | 30 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| その他(不明を含む) | 2001/02/16 06:30頃 | 石川県 金沢市 | 詳細 | F0〜F1 | 100〜150 | 0.7〜0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒冷前線 |
| その他(不明を含む) | 2001/01/11 11:55 | 石川県 羽咋市 | 詳細 | F0〜F1 | 20 | 0.0〜0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒冷前線 |
| その他(不明を含む) | 2000/10/02 14:30 | 石川県 輪島市 | 詳細 | F0〜F1 | 50 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 気圧の谷 |
| 竜巻 | 1999/10/08 09:30 | 石川県 (海上) | 詳細 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒冷前線 |
| 竜巻 | 1998/10/31 08:40 | 石川県 (海上) | 詳細 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日本海低気圧 |
| その他(不明を含む) | 1997/10/08 11時頃 | 石川県 小松市 | 詳細 | 不明 | 30 | 0.3〜5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒冷前線 |
| その他(不明を含む) | 1996/03/11 15:00 | 石川県 河北郡内灘町 | 詳細 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒冷前線 |
| 竜巻 | 1995/12/01 13:51 | 石川県 (海上) | 詳細 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流 |
| 竜巻 | 1994/10/06 07:50 | 石川県 金沢市 | 詳細 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 気圧の谷 |
| 竜巻 | 1993/10/17 09:30 | 石川県 (海上) | 詳細 | 不明 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 気圧の谷 |
| 竜巻 | 1991/12/11 20:10頃 | 石川県 金沢市 | 詳細 | F1 | 50〜250 | 3.0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 寒冷前線 |
| 竜巻 | 1990/04/06 02:55頃 | 石川県 羽咋郡富来町 | 詳細 | F2 | 400〜900 | 10.0 | 0 | 7 | 4 | 15 | オホーツク海低気圧・気圧の谷 |
| 竜巻 | 1987/01/08 06:30頃 | 石川県 七塚町 | # | # | 日本海低気圧・寒冷前線 | ||||||
| 竜巻 | 1987/01/08 05:00頃 | 石川県 羽咋市 | # | # | 日本海低気圧・寒冷前線 | ||||||
| 竜巻 | 1987/01/08 02:00頃 | 石川県 能美郡寺井町 | 1* | 4* | 日本海低気圧・寒冷前線 | ||||||
| 竜巻 | 1984/12/28 10:20頃 | 石川県 小松市 | 4 | オホーツク海低気圧・大陸高気圧 | |||||||
| 竜巻 | 1979/10/31 13時頃 | 石川県 羽咋郡富来町 | 詳細 | F0〜F1 | 20 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寒気の移流・日本海低気圧 |
| 竜巻 | 1977/01/13 01:30頃 | 石川県 金沢市 | 詳細 | F0〜F1 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日本海低気圧・寒気の移流 |
| 竜巻 | 1976/01/14 09:30頃 | 石川県 羽咋市 | 3 | 寒冷前線 | |||||||
| 竜巻 | 1973/05/21 16:30頃 | 石川県 羽咋郡押水町 | 詳細 | F0〜F1 | 30 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 寒冷前線・日本海低気圧 |
| 竜巻 | 1971/02/01 00:20頃 | 石川県 河北郡内灘町 | 詳細 | F1 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 1 | 1 | 日本海低気圧・寒冷前線 |
| 竜巻 | 1963/09/18 08:40頃 | 石川県 鳳至郡穴水町 | 4 | 寒冷前線 | |||||||
| 竜巻 | 1962/11/04 12:30頃 | 石川県 鳳至郡能都町 | 1 | 寒冷前線 | |||||||
| 竜巻 | 1961/04/02 時刻不明 | 石川県 石川郡吉野谷村 | 2 | 4 | 寒冷前線 | ||||||
|
詳細(D)とある事例では、ドップラーレーダーによる解析結果を収録している。 藤田スケールは、ア)被害の詳細な情報等から推定できたもの、イ)文献等からの引用または被害のおおまかな情報等から推定したもの、があり、F2以上の事例ではア)とイ)を区別し、イ)の場合には値を括弧で囲んでいる。F0〜F1の事例では、ア)とイ)の区別は行っていない。 被害数の右に*印があるものは、他の事例の被害数を含んでいる。また、#は、大雨など突風以外の気象現象による被害数を含む、あるいは他の事例の被害欄に当該事例による被害数を含めて記載していることを示す。 空欄は、値が未確定であることを表す。 |