ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| [5時発表予報] | [17時発表予報] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府県予報区 | 降水の有無 | 最高気温 | 降水の有無 | 最高気温 | 最低気温 | ||||||||
| 今日 | 明日 | 今日 | 今夜 | 明日 | 明後日 | 明日 | 明日 | ||||||
| (5−24時) | (0−24時) | (9−18時) | (17−24時) | (0−24時) | (0−24時) | (9−18時) | (0−9時) | ||||||
| 新 潟 | 降水の有無の適中率 | 85 | 82 | RMSE | 1.6 | 降水の有無の適中率 | 85 | 89 | 75 | RMSE | 2.1 | 1.1 | |
| 新潟県下越地方 | 捕捉率 | 82 | 78 | ME | -0.4 | 捕捉率 | 85 | 89 | 70 | ME | -0.2 | 0.0 | |
| 一致率 | 81 | 83 | 一致率 | 64 | 88 | 79 | |||||||
| A | 34 | 37 | A | 21 | 42 | 36 | |||||||
| B(見逃し率) | 8 | 10 | B(見逃し率) | 4 | 5 | 15 | |||||||
| C(空振り率) | 8 | 8 | C(空振り率) | 12 | 6 | 9 | |||||||
| D | 50 | 44 | D | 64 | 46 | 40 | |||||||
| 「降水あり」予報の適中率 | 81 | 83 | 「降水あり」予報の適中率 | 64 | 88 | 79 | |||||||
| 「降水なし」予報の適中率 | 87 | 81 | 「降水なし」予報の適中率 | 95 | 90 | 72 | |||||||
| 富 山 | 降水の有無の適中率 | 80 | 72 | RMSE | 1.5 | 降水の有無の適中率 | 89 | 79 | 75 | RMSE | 1.9 | 1.2 | |
| 富山県東部 | 捕捉率 | 79 | 65 | ME | 0.2 | 捕捉率 | 79 | 81 | 65 | ME | 0.4 | 0.2 | |
| 一致率 | 72 | 68 | 一致率 | 78 | 73 | 79 | |||||||
| A | 30 | 29 | A | 20 | 35 | 31 | |||||||
| B(見逃し率) | 8 | 15 | B(見逃し率) | 5 | 8 | 16 | |||||||
| C(空振り率) | 12 | 13 | C(空振り率) | 6 | 13 | 8 | |||||||
| D | 50 | 43 | D | 69 | 43 | 45 | |||||||
| 「降水あり」予報の適中率 | 72 | 68 | 「降水あり」予報の適中率 | 78 | 73 | 79 | |||||||
| 「降水なし」予報の適中率 | 87 | 74 | 「降水なし」予報の適中率 | 93 | 84 | 73 | |||||||
| 金 沢 | 降水の有無の適中率 | 89 | 76 | RMSE | 1.5 | 降水の有無の適中率 | 90 | 78 | 73 | RMSE | 1.9 | 1.0 | |
| 石川県加賀 | 捕捉率 | 88 | 68 | ME | 0.0 | 捕捉率 | 83 | 77 | 61 | ME | 0.2 | 0.1 | |
| 一致率 | 83 | 80 | 一致率 | 77 | 79 | 83 | |||||||
| A | 32 | 34 | A | 20 | 38 | 32 | |||||||
| B(見逃し率) | 5 | 16 | B(見逃し率) | 4 | 12 | 21 | |||||||
| C(空振り率) | 6 | 8 | C(空振り率) | 6 | 10 | 6 | |||||||
| D | 57 | 42 | D | 70 | 40 | 41 | |||||||
| 「降水あり」予報の適中率 | 83 | 80 | 「降水あり」予報の適中率 | 77 | 79 | 83 | |||||||
| 「降水なし」予報の適中率 | 92 | 72 | 「降水なし」予報の適中率 | 94 | 78 | 66 | |||||||
| 福 井 | 降水の有無の適中率 | 88 | 75 | RMSE | 1.2 | 降水の有無の適中率 | 88 | 82 | 74 | RMSE | 1.5 | 1.2 | |
| 福井県嶺北 | 捕捉率 | 89 | 70 | ME | 0.2 | 捕捉率 | 97 | 78 | 67 | ME | 0.3 | -0.1 | |
| 一致率 | 79 | 72 | 一致率 | 65 | 79 | 73 | |||||||
| A | 31 | 30 | A | 21 | 33 | 31 | |||||||
| B(見逃し率) | 4 | 13 | B(見逃し率) | 1 | 9 | 15 | |||||||
| C(空振り率) | 8 | 12 | C(空振り率) | 11 | 9 | 11 | |||||||
| D | 57 | 45 | D | 67 | 49 | 43 | |||||||
| 「降水あり」予報の適中率 | 79 | 72 | 「降水あり」予報の適中率 | 65 | 79 | 73 | |||||||
| 「降水なし」予報の適中率 | 94 | 78 | 「降水なし」予報の適中率 | 99 | 84 | 74 | |||||||
| 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | 単位:℃ | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | 単位:℃ | ||||||||||
| RMSE:二乗平均平方根誤差 | RMSE:二乗平均平方根誤差 | ||||||||||||
| ME:平均誤差 | ME:平均誤差 | ||||||||||||
| (注) | |||||||||||||
| 「降水あり」予報と「降水なし」予報の適中率については、当該予報の発表回数が少なかった場合には”]”を、当該予報の発表がなかった場合には” - ”を表示しています。なお、「降水あり」予報の適中率は一致率に同じです。 | |||||||||||||
| このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。 お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。 |