ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| [5時発表予報] | [17時発表予報] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府県予報区 | 降水の有無 | 最高気温 | 降水の有無 | 最高気温 | 最低気温 | ||||||||
| 今日 | 明日 | 今日 | 今夜 | 明日 | 明後日 | 明日 | 明日 | ||||||
| (5−24時) | (0−24時) | (9−18時) | (17−24時) | (0−24時) | (0−24時) | (9−18時) | (0−9時) | ||||||
| 稚 内 | 降水の有無の適中率 | 74 | 83 | RMSE | 1.0 | 降水の有無の適中率 | 91 | 82 | 77 | RMSE | 1.1 | 1.5 | |
| 宗谷地方 | 捕捉率 | 57 | 73 | ME | 0.0 | 捕捉率 | 76 | 77 | 61 | ME | 0.0 | 0.5 | |
| 一致率 | 51 | 77 | 一致率 | 67 | 73 | 71 | |||||||
| A | 15 | 26 | A | 11 | 27 | 21 | |||||||
| B(見逃し率) | 12 | 9 | B(見逃し率) | 4 | 8 | 14 | |||||||
| C(空振り率) | 15 | 8 | C(空振り率) | 5 | 10 | 9 | |||||||
| D | 58 | 57 | D | 80 | 55 | 56 | |||||||
| 「降水あり」予報の適中率 | 51 | 77 | 「降水あり」予報の適中率 | 67 | 73 | 71 | |||||||
| 「降水なし」予報の適中率 | 83 | 86 | 「降水なし」予報の適中率 | 96 | 87 | 80 | |||||||
| 旭 川 | 降水の有無の適中率 | 86 | 87 | RMSE | 1.4 | 降水の有無の適中率 | 92 | 87 | 87 | RMSE | 1.3 | 1.4 | |
| 上川地方 | 捕捉率 | 66 | 71 | ME | 0.0 | 捕捉率 | 63 | 77 | 71 | ME | 0.1 | 0.3 | |
| 一致率 | 83 | 84 | 一致率 | 54] | 81 | 84 | |||||||
| A | 19 | 22 | A | 5 | 24 | 22 | |||||||
| B(見逃し率) | 10 | 9 | B(見逃し率) | 3 | 7 | 9 | |||||||
| C(空振り率) | 4 | 4 | C(空振り率) | 5 | 6 | 4 | |||||||
| D | 67 | 64 | D | 87 | 63 | 64 | |||||||
| 「降水あり」予報の適中率 | 83 | 84 | 「降水あり」予報の適中率 | 54] | 81 | 84 | |||||||
| 「降水なし」予報の適中率 | 87 | 88 | 「降水なし」予報の適中率 | 96 | 90 | 88 | |||||||
| 札 幌 | 降水の有無の適中率 | 82 | 73 | RMSE | 1.3 | 降水の有無の適中率 | 90 | 81 | 71 | RMSE | 1.4 | 1.4 | |
| 石狩地方 | 捕捉率 | 84 | 60 | ME | -0.1 | 捕捉率 | 60 | 72 | 63 | ME | -0.2 | 0.0 | |
| 一致率 | 63 | 58 | 一致率 | 67] | 70 | 55 | |||||||
| A | 23 | 19 | A | 9 | 23 | 20 | |||||||
| B(見逃し率) | 4 | 13 | B(見逃し率) | 6 | 9 | 12 | |||||||
| C(空振り率) | 14 | 14 | C(空振り率) | 4 | 10 | 17 | |||||||
| D | 59 | 54 | D | 81 | 58 | 51 | |||||||
| 「降水あり」予報の適中率 | 63 | 58 | 「降水あり」予報の適中率 | 67] | 70 | 55 | |||||||
| 「降水なし」予報の適中率 | 93 | 81 | 「降水なし」予報の適中率 | 93 | 87 | 81 | |||||||
| 網 走 | 降水の有無の適中率 | 88 | 78 | RMSE | 1.5 | 降水の有無の適中率 | 93 | 86 | 82 | RMSE | 1.8 | 1.0 | |
| 網走地方 | 捕捉率 | 86 | 59 | ME | 0.1 | 捕捉率 | 86 | 83 | 59 | ME | 0.1 | 0.0 | |
| 一致率 | 73 | 64 | 一致率 | 52] | 72 | 73 | |||||||
| A | 22 | 17 | A | 7 | 24 | 17 | |||||||
| B(見逃し率) | 4 | 12 | B(見逃し率) | 1 | 5 | 12 | |||||||
| C(空振り率) | 8 | 10 | C(空振り率) | 6 | 9 | 6 | |||||||
| D | 66 | 61 | D | 86 | 62 | 65 | |||||||
| 「降水あり」予報の適中率 | 73 | 64 | 「降水あり」予報の適中率 | 52] | 72 | 73 | |||||||
| 「降水なし」予報の適中率 | 95 | 84 | 「降水なし」予報の適中率 | 99 | 93 | 84 | |||||||
| 釧 路 | 降水の有無の適中率 | 86 | 81 | RMSE | 1.3 | 降水の有無の適中率 | 83 | 83 | 76 | RMSE | 1.6 | 2.0 | |
| 釧路地方 | 捕捉率 | 69 | 61 | ME | -0.2 | 捕捉率 | 62 | 65 | 49 | ME | -0.1 | 0.2 | |
| 一致率 | 78 | 77 | 一致率 | 41 | 82 | 71 | |||||||
| A | 18 | 21 | A | 8 | 22 | 17 | |||||||
| B(見逃し率) | 8 | 13 | B(見逃し率) | 5 | 12 | 17 | |||||||
| C(空振り率) | 5 | 6 | C(空振り率) | 12 | 5 | 7 | |||||||
| D | 68 | 60 | D | 75 | 61 | 60 | |||||||
| 「降水あり」予報の適中率 | 78 | 77 | 「降水あり」予報の適中率 | 41 | 82 | 71 | |||||||
| 「降水なし」予報の適中率 | 89 | 82 | 「降水なし」予報の適中率 | 94 | 84 | 78 | |||||||
| 室 蘭 | 降水の有無の適中率 | 86 | 76 | RMSE | 1.2 | 降水の有無の適中率 | 94 | 84 | 73 | RMSE | 1.3 | 1.2 | |
| 胆振地方 | 捕捉率 | 81 | 72 | ME | -0.1 | 捕捉率 | 65 | 70 | 55 | ME | 0.0 | -0.2 | |
| 一致率 | 63 | 55 | 一致率 | 83] | 72 | 51 | |||||||
| A | 17 | 20 | A | 8 | 19 | 15 | |||||||
| B(見逃し率) | 4 | 8 | B(見逃し率) | 5 | 8 | 12 | |||||||
| C(空振り率) | 10 | 17 | C(空振り率) | 2 | 7 | 15 | |||||||
| D | 69 | 56 | D | 85 | 65 | 58 | |||||||
| 「降水あり」予報の適中率 | 63 | 55 | 「降水あり」予報の適中率 | 83] | 72 | 51 | |||||||
| 「降水なし」予報の適中率 | 94 | 88 | 「降水なし」予報の適中率 | 95 | 89 | 82 | |||||||
| 函 館 | 降水の有無の適中率 | 84 | 85 | RMSE | 1.4 | 降水の有無の適中率 | 95 | 86 | 73 | RMSE | 1.4 | 1.5 | |
| 渡島地方 | 捕捉率 | 88 | 68 | ME | -0.2 | 捕捉率 | 94 | 74 | 59 | ME | 0.0 | 0.0 | |
| 一致率 | 64 | 85 | 一致率 | 74 | 82 | 58 | |||||||
| A | 23 | 23 | A | 12 | 25 | 19 | |||||||
| B(見逃し率) | 3 | 11 | B(見逃し率) | 1 | 8 | 14 | |||||||
| C(空振り率) | 13 | 4 | C(空振り率) | 4 | 5 | 14 | |||||||
| D | 60 | 63 | D | 83 | 62 | 53 | |||||||
| 「降水あり」予報の適中率 | 64 | 85 | 「降水あり」予報の適中率 | 74 | 82 | 58 | |||||||
| 「降水なし」予報の適中率 | 95 | 86 | 「降水なし」予報の適中率 | 99 | 88 | 80 | |||||||
| 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | 単位:℃ | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | 単位:℃ | ||||||||||
| RMSE:二乗平均平方根誤差 | RMSE:二乗平均平方根誤差 | ||||||||||||
| ME:平均誤差 | ME:平均誤差 | ||||||||||||
| (注) | |||||||||||||
| 「降水あり」予報と「降水なし」予報の適中率については、当該予報の発表回数が少なかった場合には”]”を、当該予報の発表がなかった場合には” - ”を表示しています。なお、「降水あり」予報の適中率は一致率に同じです。 | |||||||||||||
| このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。 お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。 |